Bourse de Paris > | Rédigé le 13 octobre 1998 A qui appartiennent les sociétés françaises : Part des étrangers dans les sociétés de l'indice CAC 40. |
Lire l'article principal
"Les actionnaires étrangers
plongent sur Paris".
Voir également
le tableau "Classement des fonds
étrangers".
Part des étrangers dans les sociétés de l'indice CAC 40.
NOM | Part
des actionnaires étrangers |
Capitalisation | Part
des étrangers début 1997 |
Premier
fonds anglo-saxo actionnaire |
|
---|---|---|---|---|---|
en pourcentage du capital |
en
millions de francs (1) |
en
millions de francs (1) |
en pourcentage |
||
DEXIA FRANCE | 50.4% | 14,731 | 29,228 | 35.6% | Janus Capital Corporation |
VALEO | 50.1% | 19,529 | 38,979 | 46.9% | Putnam Investment Management |
ELF AQUITAINE | 50.0% | 95,532 | 191,064 | 46.0% | Templeton Investment Counsel |
TOTAL | 50.0% | 82,222 | 164,444 | 19.0% | Fidelity Management & Research |
ACCOR | 48.2% | 23,175 | 48,081 | 40.0% | Soros Fund Management |
CCF | 46.4% | 13,194 | 28,436 | 35.9% | Janus Capital Corporation |
CANAL + | 41.0% | 17,208 | 41,971 | 8.1% | Capital Research & Management |
BNP | 40.0% | 30,840 | 77,099 | 13.0% | Templeton Investment Counsel |
SAINT-GOBAIN | 38.0% | 28,737 | 75,625 | 33.0% | Philips & Drew |
PINAULT-PRINTEMPS | 36.6% | 44,198 | 120,726 | 23.0% | Rowe Price-Fleming International |
AIR LIQUIDE | 27.0% | 19,403 | 71,862 | 22.0% | Capital Research & Management |
ALCATEL ALSTHOM | 26.4% | 51,665 | 195,701 | 15.3% | Fidelity Management & Research |
SUEZ LYON DES EAUX | 26.3% | 41,222 | 156,797 | 22% (1) | Franklin Mutual Advisers |
RHONE POULENC | 25.3% | 23,184 | 91,529 | 22.4% | Wellington Management Company |
SOCIETE GENERALE | 24.4% | 19,645 | 80,645 | 34.3% | Rowe Price-Fleming International |
LAGARDERE | 23.2% | 5,973 | 25,802 | 15.5% | Franklin Mutual Advisers |
STMicroelectronics | 22.7% | 11,164 | 49,180 | n.d. | Commercial Union |
AGF (4) | 21.5% | 12,306 | 57,236 | 40.0% | Warburg Dillon Read |
MICHELIN | 20.7% | 6,969 | 33,748 | 7.5% | Wellington Management Company |
LEGRAND | 20.0% | 7,159 | 35,794 | 21.0% | New Jersey Division of Investment |
CAP GEMINI | 19.2% | 12,789 | 66,611 | n.d. | Janus Capital Corporation |
DANONE | 18.3% | 21,379 | 116,635 | 12.1% | Brandes Investment Partners |
PROMODES | 17.5% | 10,884 | 62,194 | 9.9% | Putnam Investment Management |
L'OREAL | 17.0% | 34,839 | 204,935 | 17.0% | Calpers |
USINOR | 16.7% | 2,563 | 15,311 | 45.0% | Capital Research & Management |
LVMH | 16.0% | 12,769 | 79,805 | 21.0% | Calpers |
THOMSON-CSF | 15.5% | 5,273 | 34,083 | 27.5% | Fidelity Investment Services |
CARREFOUR | 15.5% | 20,687 | 133,894 | 11.3% | Newton Investment Management |
AXA | 14.6% | 29,740 | 203,699 | 5.8% | Templeton Investment Counsel |
RENAULT | 14.3% | 9,602 | 67,144 | 16.6% | Templeton Investment Counsel |
PARIBAS | 14.2% | 9,092 | 64,211 | 33.0% | Oppenheimer Funds |
PEUGEOT | 13.8% | 7,049 | 51,116 | 35.0% | Templeton Investment Counsel |
LAFARGE | 13.4% | 6,728 | 50,212 | 40.0% | Fidelity Management & Research |
BIC | 12.8% | 2,290 | 17,888 | 10.4% | Mercury Asset Management |
SCHNEIDER | 12.7% | 6,279 | 49,519 | 30.0% | Rowe Price-Fleming International |
VIVENDI | 12.6% | 25,765 | 204,971 | 9,6% (2) | Rowe Price-Fleming International |
FRANCE TELECOM | 10.3% | 47,741 | 463,500 | n.d. | Capital Research & Management |
SANOFI | 9.5% | 7,992 | 83,860 | 7.0% | Massachussets Financial Services |
SODEXHO ALLIANCE | 7.6% | 2,940 | 38,788 | n.d. | Putnam Investment Management |
ERIDANIA BEGHIN SAY |
6.1% | 1,883 | 30,874 | 5.2% | Sanford C. Bernstein Asset Management |
(1) Au cours du 15 septembre 1998. | |||||
(2) Suez a fusionné avec Lyonnaise des eaux qui avait 27,5% d'actionnaires étrangers. | |||||
(3) La Générale des eaux a fusionné avec Havas qui avait 14,1% d'actionnaires étrangers. | |||||
(4) Hors participation de son actionnaire de contrôle étranger. | |||||
|