Bourse de Paris > |
Rédigé
le 4 février 1999 |
Lire l'article principal : Comment miser sur les petites valeurs?
Cet assortiment de petites valeurs a été élaboré en compilant les recommandations des gestionnaires et analystes interrogés pour cette enquête. Cela ne veut pas dire qu'elles fassent l'unanimité ou qu'elles soient exemptes de risques. Certaines, comme Belvédère, sont même très contestées par de nombreux professionnels.
|
Marché | Activité | Cours en euros 4/02/99 | Rapport cours/bénéfice 1999 (1) | Rendement du dividende attendu (2) | Capitalisation boursière en millions de francs | Transactions par jour en milliers de francs |
AFE | sm | fonderies, matériel roulant | 90,0 | 4,4 | 5,6% | 247 | 849 |
Alain Manoukian | sm | habillement | 22,1 | 8,1 | 0,0% | 279 | 1 079 |
Algéco | sm | location de chantiers | 65,0 | 14,3 | 2,9% | 2 038 | 1 026 |
April | sm | assurance maladie | 76,0 | 22,9 | 1,4% | 1 994 | 531 |
Atos | rm | services informatiques | 214,0 | 36,0 | 0,6% | 14 880 | 32 434 |
Belvedère | nm | grossiste en vodka | 90,5 | 22,2 | 3,3% | 885 | 1 974 |
Boiron | sm | homéopathie | 58,5 | 18,2 | 2,4% | 1 957 | 1 097 |
Bricodeal | sm | magasins de bricolage | 21,1 | 6,2 | 5,3% | 173 | 190 |
Brioche Pasquier | sm | briohes | 98,5 | 15,5 | 1,9% | 2 119 | 991 |
Cegid | rm | comptabilité informatique | 159,5 | 24,4 | 5,3% | 1 465 | 2 241 |
DMS | nm | diagnostic radiographique | 9,4 | 17,1 | 0,0% | 138 | 158 |
ECIA | rm | équipement automobile | 99,5 | 8,8 | 3,0% | 3 759 | 12 751 |
Européenne d'extincteurs | sm | extincteurs | 54,4 | 14,3 | 2,2% | 1 106 | 3 013 |
Fimalac | rm | holding services | 100,9 | 8,8 | 4,1% | 4 037 | 1 043 |
FPEE | sm | fenêtres PVC aluminium | 22,5 | 8,2 | 6,7% | 177 | 33 |
Fraikin | sm | transport routier | 55,4 | 11,5 | 1,8% | 2 471 | 613 |
Gaumont | rm | production cinéma | 63,3 | 18,0 | 2,1% | 1 653 | 1 143 |
Général Industries | hc | recyclage | 25,8 | 15,7 | 2,7% | 53 | 169 |
Générix | nm | progiciels commerciaux | 57,0 | 14,0 | 1,0% | 144 | 167 |
Geodis | sm | transport routier | 54,5 | 9,6 | 4,5% | 1 623 | 1 513 |
HF Compagnie | nm | ordinateurs bon marché | 65,0 | 19,2 | 1,0% | 333 | 1 700 |
Hyparlo | sm | hypermarchés | 101,0 | 22,2 | 1,7% | 1 739 | 4 182 |
IEC Professionnel Media | sm | matériel vidéo | 23,5 | 7,6 | 5,9% | 77 | 193 |
Infogrames | rm | jeux vidéo | 57,7 | 44,0 | 0,0% | 4 901 | 5 804 |
Labinal | rm | équipement automobile | 180,0 | 28,4 | 1,6% | 4 841 | 14 470 |
LDC | sm | élevages de poulets | 115,0 | 12,5 | 2,8% | 2 738 | 1 768 |
LVL Médical | sm | hospitalisation domicile | 16,6 | 23,0 | 0,8% | 761 | 688 |
MACC | sm | matériaux de construction | 22,3 | 8,7 | 6,9% | 95 | 66 |
Manitou | sm | chariots élévateurs | 130,0 | 8,6 | 2,9% | 2 004 | 875 |
Parc Astérix | sm | parc d'attractions | 19,4 | 9,3 | 2,6% | 435 | 346 |
Piscine Desjoyaux | sm | piscines encastrées | 23,7 | 13,4 | 0,0% | 350 | 170 |
Rallye | sm | hypermarchés | 66,5 | 13,9 | 6,1% | 11 647 | 6 682 |
Sabaté | sm | bouchons high-tech | 100,0 | 18,2 | 1,2% | 534 | 934 |
Safic Alcan | cpt | distribution | 58,0 | 7,0 | 7,1% | 274 | 121 |
Samse | cpt | distribution matériaux | 186,0 | 8,3 | 4,3% | 410 | 79 |
Sogeparc | rm | parkings | 74,3 | 18,2 | 5,2% | 3 458 | 6 636 |
Sopra | sm | services informatiques | 285,0 | 26,1 | 0,8% | 3 365 | 1 582 |
Spir Communication | rm | journaux gratuits | 63,0 | 15,4 | 5,7% | 2 397 | 3 082 |
Trigano | sm | matériel de camping/loisirs | 65,0 | 12,7 | 0,9% | 938 | 276 |
Unilog | sm | services informatiques | 400,0 | 27,3 | 0,8% | 2 886 | 3 001 |
Marchés
: rm (réglement mensuel); cpt (comptant); sm (second marché);
hc (marché libre) (1) sur la base des prévisions de bénéfices des sociétés de Bourse (2) sur la base des prévisions des socités de Bourse ou du dernier dividende distribué |
|||||||
|