Wall Street > |
Rédigé le 11 décembre 1998 |
Lire également Les
sociétés françaises sautent sur Wall Street et Les
sociétés françaises cotées aux Etats-Unis
La
Bourse mondiale aux Etats-Unis
Les Etats-Unis revendiquent dores et déjà
la plus grosse Bourse internationale du monde. Le New York Stock Exchange et
le Nasdaq réunissent en effet plus de sociétés étrangères
que n'importe quel autre marché de la planète. Une aubaine pour
ces entreprises qui ont collecté 13 milliards de dollars de capitaux
propres sur les deux principales Bourses américaines en deux ans et demi.
Ce que les Bourses américaines ont rapporté aux sociétés étrangères |
(en millions de dollars) | NYSE | Nasdaq | Total |
Capitaux levés à l'introduction (1) | 7 566 | 1 301 | 8 867 |
Appels au marché ultérieurs (1) | 3 459 | 608 | 4 067 |
Montant total collecté aux USA (1) | 11 025 | 1 909 | 12 934 |
Capitalisation boursière (2) | 500 000 | 128 977 | 628 977 |
(1)
Entre le 1/1/1996 et le 30/6/1998. (2) valeur des titres étrangers cotés aux USA. |
|||
Source : Bankers Trust/NYSE/Nasdaq |
Nombre de sociétés étrangères cotées aux USA |
Année | Nasdaq | NYSE | Total |
1988 | 269 | 77 | 346 |
1989 | 263 | 87 | 350 |
1990 | 255 | 96 | 351 |
1991 | 253 | 105 | 358 |
1992 | 260 | 119 | 379 |
1993 | 297 | 153 | 450 |
1994 | 314 | 204 | 518 |
1995 | 351 | 234 | 585 |
1996 | 409 | 290 | 699 |
1997 | 454 | 343 | 797 |
1998 | 467 | 377 | 844 |
Source : NYSE/Nasdaq |