Wall Street > | Rédigé le 11 décembre 1998 Trois bonnes raisons d'aller à Wall Street : La liste des sociétés françaises cotées aux USA. |
Lire également Les
sociétés françaises sautent sur Wall Street et Ce
que les Bourses américaines ont rapporté aux sociétés
étrangères.
Plus
de capitaux
Etre coté aux Etats-Unis permet de collecter
plus de capitaux. Les investisseurs américains sont les plus riches du
monde. Ils ont acheté 1000 milliards de dollars d'actions non américaines
depuis dix ans et pourraient en acheter autant sur les dix prochaines années.
Plus d'opportunités
Etre coté aux Etats-Unis offre plus d'opportunités de croissance
externe. Seules les entreprises cotées sur une Bourse américaine,
comme le New York Stock Exchange ou le Nasdaq, peuvent en effet lancer une offre
publique d'échange sur une société américaine cotée
en Bourse. C'est ce qui a permis a Daimler de racheter Chrysler et à
BP de s'offrir Amoco sans débourser un dollar.
Plus de transparence
Pour se faire coter aux Etats-Unis il faut adopter les règles comptables
et boursières américaines qui sont plus exigeantes et plus transparentes
que celles des autres pays. Cette contrainte accroît la confiance des
investisseurs dans la société.
Société | Secteur | Bourse | Date d'introduction | Cotée à Paris? |
AB Sat | Télévision | NYSE | 12-Déc-1996 | non |
Alcatel-Alsthom | Ingénierie | NYSE | 20-Mai-1992 | oui |
Alstom Transport | Mat. ferroviaire | NYSE | 22-Jun-1998 | oui |
Axa-UAP | Assurance | NYSE | 25-Jun-1996 | oui |
Bouygues Offshore | Forage pétrolier | NYSE | 7-Nov-1996 | oui |
Business Objects | Logiciels | Nasdaq | 23-Sep-1994 | non |
Coflexip | Services pétroliers | Nasdaq | 17-Nov-1993 | oui |
Danone | Alimentation | NYSE | 20-Nov-1997 | oui |
Dassault Systèmes | Logiciels | Nasdaq | 28-Jun-1996 | oui |
Edap Technomed | Matériel médical | Nasdaq | 1-Aoû-1997 | non |
Elf-Aquitaine | Pétrole | NYSE | 14-Jun-1991 | oui |
Flamel Technologies | Biotechnologies | Nasdaq | 7-Jun-1996 | non |
France Télécom | Télécoms | NYSE | 20-Oct-1997 | oui |
Genset | Biotechnologies | Nasdaq | 6-Jun-1996 | oui |
Géophysique | Forage pétrolier | NYSE | 7-Mai-1997 | oui |
Ilog | Logiciels | Nasdaq | 14-Fév-1997 | oui |
LVMH | Luxe et alcools | Nasdaq | 23-Oct-1987 | oui |
Pechiney | Aluminium | NYSE | 18-Déc-1995 | oui |
Rhodia | Chimie | NYSE | 25-Jun-1998 | oui |
Rhône-Poulenc | Chimie-pharmacie | NYSE | 26-Jan-1993 | oui |
Scor | Assurance | NYSE | 10-Oct-1996 | oui |
SGS-Thomson | Semi-conducteurs | NYSE | 8-Déc-1994 | oui |
Total | Pétrole | NYSE | 25-Oct-1991 | oui |
Transgène | Biotechnologies | Nasdaq | 26-Mar-1998 | oui |
NYSE : New York Stock Exchange | ||||
Source : NYSE/Nasdaq/Pouzin |