Vu d'Amérique > | Rédigé le 08 décembre 1998 Les valeurs françaises de Calpers : Les actions préférées du fonds de pension américain. |
Lire l'article principal Dans les coulisses de Calpers.
Société | Valeur en millions de $ (1) | Intérêt actif pour le titre (2) |
Accor | 35.7 | 123% |
AGF | 6.4 | 0% |
Air Liquide | 21.2 | 7% |
Alcatel | 60.9 | 42% |
Axa UAP | 69.6 | 40% |
BIC | 4.2 | 0% |
BNP | 50.6 | 81% |
Canal Plus | 14.4 | 26% |
Cap Gemini | 11.3 | 29% |
Carrefour | 29.4 | 10% |
CCF | 14.6 | 61% |
Danone | 59.5 | 86% |
Dexia France | 22.0 | 63% |
Elf Aquitaine | 58.3 | 20% |
Eridania Beghin Say | 8.5 | 11% |
France Telecom | 31.2 | 48% |
L'Oréal | 35.7 | 9% |
Lafarge | 23.7 | 0% |
Lagardère | 19.7 | 110% |
Legrand | 16.7 | 55% |
LVMH | 40.4 | 24% |
Michelin | 20.1 | 50% |
Paribas | 38.9 | 13% |
Peugeot | 15.4 | 12% |
Pinault Printemps | 11.9 | 4% |
Promodès | 7.4 | 0% |
Renault | 36.8 | 83% |
Rhne Poulenc | 26.0 | 14% |
Saint Gobain | 39.7 | 50% |
Sanofi | 28.0 | 56% |
Schneider | 38.8 | 99% |
Société générale | 23.5 | 7% |
Sodexho | 9.7 | 0% |
ST Microelectronics | 3.0 | n.s. |
Suez Lyonnaise | 79.0 | 116% |
Thomson CSF | 16.6 | 96% |
Total | 63.8 | 46% |
Usinor | 8.1 | 8% |
Valéo | 26.8 | 125% |
Vivendi | 57.9 | 50% |
(1) au 31/05/1998 | ||
(2) l'intérët actif de Calpers est mesuré par le montant de son investissement sur la valeur en gestion active rapporté au montant de son investissement sur la valeur en gestion indicielle. | ||
n.s. non significatif :Calpers n'a pas d'investissement indiciel sur ce titre | ||
Source : Calpers/Pouzin |
Gilles
Pouzin
Liste de tableaux et
annexes
Les valeurs étrangères
de Calpers
Les
dix principaux pays où investit Calpers
Les
gestionnaires externes de Calpers
Les
performances attendues par Calpers
Les
performances passées de Calpers
Quelle
protection en cas de faillite?