Vu d'Amérique > | Rédigé le 08 décembre 1998 Les performances passées de Calpers. |
Lire l'article principal Dans les coulisses de Calpers.
Performances des investissements de Calpers | |
Année (1) | Variation |
1982 | 3.9% |
1983 | 46.3% |
1984 | -3.1% |
1985 | 35.4% |
1986 | 24.6% |
1987 | 13.8% |
1988 | 3.9% |
1989 | 15.7% |
1990 | 9.7% |
1991 | 6.5% |
1992 | 12.5% |
1993 | 14.5% |
1994 | 2.0% |
1995 | 16.3% |
1996 | 15.3% |
1997 | 20.1% |
1998 | 19.5% |
(1) Au 30 juin de chaque année, sur les douze mois passés | |
|
Gilles
Pouzin
Liste de tableaux et annexes
Les valeurs étrangères
de Calpers
Les
valeurs françaises de Calpers
Les
dix principaux pays où investit Calpers
Les
gestionnaires externes de Calpers
Les
performances attendues par Calpers
Quelle
protection en cas de faillite?